Details
| Individu | 11236 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Tangoa |
| Longitude X1 | 166,98724 |
| Latitude Y1 | -15,59101 |
| Altitude | 1 |
| Family | Polypodiaceae |
| Genus | Microsorum |
| Taxon | Microsorum punctatum |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Iwashina |
| Number | 5 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2001/10/26 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2015/05/04 10:55:13 |
