Details
| Individu | 11237 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Matantas |
| Longitude X1 | 166,95067 |
| Latitude Y1 | -15,16163 |
| Altitude | 50 |
| Family | Polypodiaceae |
| Genus | Microsorum |
| Taxon | Microsorum punctatum |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Matsumoto . S |
| Number | 853 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2001/10/29 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | 15,1666666666667 |
| Latitude | 76,95 |
| Date Modification | 2015/05/04 11:00:48 |
