Details
| Individu | 11242 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Nokowoula |
| Longitude X1 | 166,740422 |
| Latitude Y1 | -15,349164 |
| Altitude | 1000 |
| Family | Polypodiaceae |
| Genus | Phymatosorus |
| Taxon | Phymatosorus papuanus |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Matsumoto . S |
| Number | 670 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2001/10/21 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | Two parts, one sterile and one fertile |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | 15,3333333333333 |
| Latitude | 76,7333333333333 |
| Date Modification | 2015/05/07 13:55:23 |
