Details
| Individu | 11243 |
| Locality | Vanuatu-Éfaté-Port-Vila |
| Longitude X1 | 168,315277 |
| Latitude Y1 | -17,745499 |
| Altitude | 80 |
| Family | Polypodiaceae |
| Genus | Phymatosorus |
| Taxon | Phymatosorus papuanus |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Matsumoto . S |
| Number | 883 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2001/01/03 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | 17,6833333333333 |
| Latitude | 78,25 |
| Date Modification | 2015/05/07 14:03:48 |
