Details
| Individu | 11248 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Tabwémassana (mont) |
| Longitude X1 | 166,756982 |
| Latitude Y1 | -15,361891 |
| Altitude | 1600 |
| Family | Polypodiaceae |
| Genus | Selliguea |
| Taxon | Selliguea plantaginea |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Matsumoto . S |
| Number | 716 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2001/10/23 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | 15,3333333333333 |
| Latitude | 76,7333333333333 |
| Date Modification | 2015/05/07 16:03:39 |
