Details
| Individu | 11290 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Voutména (mont) |
| Longitude X1 | 166,71027 |
| Latitude Y1 | -15,113044 |
| Altitude | 1370 |
| Family | Marattiaceae |
| Genus | Marattia |
| Taxon | Marattia smithii |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Matsumoto . S |
| Number | 188 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1997/10/16 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2015/05/21 11:10:39 |
