Details
| Individu | 11301 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Pénaorou |
| Longitude X1 | 166,633055555556 |
| Latitude Y1 | -14,9610833333333 |
| Altitude | 750 |
| Family | Rubiaceae |
| Genus | Ixora |
| Taxon | Ixora asme |
| Déterminateur | Mac Pherson, Gordon |
| Biological Type | buisson/shrub |
| Collector | Labat, J.-N. |
| Number | 3887 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2006/11/18 |
| Duplicatas | Missouri Botanical Garden {MO};Nouméa {NOU};Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | Foret dense humide. sol noir forestier sur roche volcanique. Foret haute, canopee a 25-30 m |
| Longitude | 14,9419444444444 |
| Latitude | 76,6658333333333 |
| Date Modification | 2015/06/17 08:34:16 |
