Details
| Individu | 11312 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Pénaorou |
| Longitude X1 | 166,633055555556 |
| Latitude Y1 | -14,9610833333333 |
| Altitude | 970 |
| Family | Orchidaceae |
| Genus | Coelogyne |
| Taxon | Coelogyne macdonaldii |
| Déterminateur | Pignal, Marc |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | Labat, J.-N. |
| Number | 3868 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2006/11/16 |
| Duplicatas | Nouméa {NOU};Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | Foret dense humide sempervirente. Sol noir forestier sur roche volcanique. Foret haute a kaori |
| Longitude | 14,9691666666667 |
| Latitude | 76,6563888888889 |
| Date Modification | 2015/06/17 09:50:58 |
