Details
| Individu | 11317 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Peavot |
| Longitude X1 | 166,770484749216 |
| Latitude Y1 | -14,8834905131341 |
| Altitude | 30 |
| Family | Rutaceae |
| Genus | Evodia |
| Taxon | Evodia hortensis |
| Déterminateur | Tuiwawa, M. |
| Biological Type | buisson/shrub |
| Collector | O.Poncy |
| Number | 2467 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2006/10/24 |
| Duplicatas | Fiji {SUVA};Missouri Botanical Garden {MO};Nouméa {NOU};Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | Vegetation secondaire foret basse broussailleuse |
| Longitude | 166,783333333333 |
| Latitude | 14,9916666666667 |
| Date Modification | 2015/06/29 08:58:11 |
