Details
| Individu | 11318 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Peavot |
| Longitude X1 | 166,770484749216 |
| Latitude Y1 | -14,8834905131341 |
| Altitude | 30 |
| Family | Apocynaceae |
| Genus | Kopsia |
| Taxon | Kopsia flavida |
| Déterminateur | Mac Pherson, Gordon |
| Biological Type | buisson/shrub |
| Collector | O.Poncy |
| Number | 2465 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2006/10/24 |
| Duplicatas | Fiji {SUVA};Missouri Botanical Garden {MO};Nouméa {NOU};Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | Vegetation secondaire-friche et foret basse broussailleuse. Dans un champ(tarot,santal,kava) |
| Longitude | 166,783333333333 |
| Latitude | 14,9916666666667 |
| Date Modification | 2015/06/29 09:23:46 |
