Details
| Individu | 11326 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Matantas |
| Longitude X1 | 166,95067 |
| Latitude Y1 | -15,16163 |
| Altitude | 15 |
| Family | Nyctaginaceae |
| Genus | Pisonia |
| Taxon | Pisonia umbellifera |
| Déterminateur | Mac Pherson, Gordon |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | O.Poncy |
| Number | 2474 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2006 |
| Duplicatas | Australie {NSW};Fiji {SUVA};Missouri Botanical Garden {MO};Nouméa {NOU};Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | Foret dense humide cotiere. |
| Longitude | 166,933333333333 |
| Latitude | -15,1788888888889 |
| Date Modification | 2015/06/29 11:03:19 |
