Details
| Individu | 11333 |
| Locality | Vanuatu-îles Torrès-Hiou |
| Longitude X1 | 166,57505975 |
| Latitude Y1 | -13,12793475 |
| Altitude | 10 |
| Family | Lomariopsidaceae |
| Genus | Nephrolepis |
| Taxon | Nephrolepis saligna |
| Déterminateur | Pillon, Y |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Pillon, Y |
| Number | 1143 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2007/11/28 |
| Duplicatas | MNHN {P};Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | Vegetation littorale. Substrat: Calcaire recifal . |
| Longitude | 166,585277777778 |
| Latitude | 13,1266666666667 |
| Date Modification | 2015/06/30 09:59:09 |
