Details
| Individu | 11380 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Boutmas |
| Longitude X1 | 167,004018 |
| Latitude Y1 | -15,346722 |
| Altitude | 680 |
| Family | Myrtaceae |
| Genus | Eugenia |
| Taxon | Eugenia |
| Déterminateur | Mac Pherson, Gordon |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Pillon, Y |
| Number | 530 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2006/10/26 |
| Duplicatas | MNHN {P};Nouméa {NOU};Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | Foret humide+/- secondarisee. Substrat : Calcaire recifal du pleistocene. |
| Longitude | 166,9675 |
| Latitude | -15,3758333333333 |
| Date Modification | 2015/07/06 08:16:31 |
