Details
| Individu | 11383 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Voutména (mont) |
| Longitude X1 | 166,71027 |
| Latitude Y1 | -15,113044 |
| Altitude | 670 |
| Family | Fabaceae |
| Genus | Strongylodon |
| Taxon | Strongylodon lucidus |
| Déterminateur | Koji Sugimura. |
| Biological Type | liane/ vine |
| Collector | Koji Sugimura. |
| Number | 4153 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1997/10/18 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | Steep slope. |
| Longitude | 166,716666666667 |
| Latitude | -15,0666666666667 |
| Date Modification | 2015/07/06 08:45:27 |
