Details
| Individu | 11384 |
| Locality | Vanuatu-Santo |
| Longitude X1 | 166,92308524 |
| Latitude Y1 | -15,35034696 |
| Altitude | 207 |
| Family | Monimiaceae |
| Genus | Hedycarya |
| Taxon | Hedycarya dorstenioides |
| Déterminateur | Tuiwawa, M. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | O.Poncy |
| Number | 2493 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2006/10/30 |
| Duplicatas | Australie {NSW};Fiji {SUVA};Missouri Botanical Garden {MO};Nouméa {NOU};Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | Vegetation secondaire au bord de la falaise de la doline. |
| Longitude | 167,011944444444 |
| Latitude | -15,55 |
| Date Modification | 2015/07/06 10:34:15 |
