Details
| Individu | 11388 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Peavot |
| Longitude X1 | 166,770484749216 |
| Latitude Y1 | -14,8834905131341 |
| Altitude | 50 |
| Family | Boraginaceae |
| Genus | Cordia |
| Taxon | Cordia dichotoma |
| Déterminateur | Mac Pherson, Gordon |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | O.Poncy |
| Number | 2454 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2006/10/24 |
| Duplicatas | Missouri Botanical Garden {MO};Nouméa {NOU};Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | Cultures de fruitiers et cocotiers, presence de betail. |
| Longitude | 166,783333333333 |
| Latitude | 14,9916666666667 |
| Date Modification | 2015/07/07 15:04:13 |
