Details
| Individu | 11394 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Peavot |
| Longitude X1 | 166,770484749216 |
| Latitude Y1 | -14,8834905131341 |
| Altitude | 30 |
| Family | Marantaceae |
| Genus | Donax |
| Taxon | Donax |
| Déterminateur | Mac Pherson, Gordon |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | O.Poncy |
| Number | 2463 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2006/10/24 |
| Duplicatas | Nouméa {NOU};Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | Vegetation secondaire (friche et foret basse broussailleuse). Population importante mais tres localisee. |
| Longitude | 166,783333333333 |
| Latitude | -14,9916666666667 |
| Date Modification | 2015/07/08 08:31:19 |
