Details
| Individu | 11399 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Peavot |
| Longitude X1 | 166,770484749216 |
| Latitude Y1 | -14,8834905131341 |
| Altitude | 150 |
| Family | Marantaceae |
| Genus | Cominsia |
| Taxon | Cominsia gigantea |
| Déterminateur | Tuiwawa, M. |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | O.Poncy |
| Number | 2445 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2006/10/23 |
| Duplicatas | Missouri Botanical Garden {MO};Nouméa {NOU};Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | Flat marecageux dans une zone cultivee. |
| Longitude | 166,766666666667 |
| Latitude | -14,9916666666667 |
| Date Modification | 2015/07/08 09:02:57 |
