Details
| Individu | 11406 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Peavot |
| Longitude X1 | 166,770484749216 |
| Latitude Y1 | -14,8834905131341 |
| Altitude | 700 |
| Family | Melastomataceae |
| Genus | Melastoma |
| Taxon | Melastoma denticulatum |
| Déterminateur | Tuiwawa, M. |
| Biological Type | buisson/shrub |
| Collector | O.Poncy |
| Number | 2429 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2006/10/22 |
| Duplicatas | Nouméa {NOU};Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | Foret dense humide basse, sur crete, transition entre foret sedondaire et foret peu perturbee. Sous-bois. |
| Longitude | 166,747222222222 |
| Latitude | -14,9916666666667 |
| Date Modification | 2015/07/08 09:55:38 |
