Details
| Individu | 11407 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Peavot |
| Longitude X1 | 166,770484749216 |
| Latitude Y1 | -14,8834905131341 |
| Altitude | 900 |
| Family | Osmundaceae |
| Genus | Leptopteris |
| Taxon | Leptopteris wilkesiana |
| Déterminateur | Rouhan Germinal |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | O.Poncy |
| Number | 2431 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2006/10/22 |
| Duplicatas | Missouri Botanical Garden {MO};Nouméa {NOU};Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | Foret dense humide basse, sur crete, transition entre foret sedondaire et foret peu perturbee. Sous-bois. Frequent localement a partir de 800 m alt. |
| Longitude | 166,747222222222 |
| Latitude | -14,9916666666667 |
| Date Modification | 2015/07/08 10:03:13 |
