Details
Individu | 11443 |
Locality | Vanuatu-îles Torrès-Hiou |
Longitude X1 | 166,57505975 |
Latitude Y1 | -13,12793475 |
Altitude | 350 |
Family | Myodocarpaceae |
Genus | Delarbrea |
Taxon | Delarbrea paradoxa |
Déterminateur | Pillon, Y |
Biological Type | buisson/shrub |
Collector | Pillon, Y |
Number | 1087 |
Qualificateur | bis |
Date Récolte | 2007/11/21 |
Duplicatas | Missouri Botanical Garden {MO};MNHN {P};Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | Foret humide. Substrat : Calcaire recifal. |
Longitude | 166,566666666667 |
Latitude | -13,1333333333333 |
Date Modification | 2015/07/10 11:00:38 |