Details
| Individu | 11444 |
| Locality | Vanuatu-îles Torrès-Tégoua |
| Longitude X1 | 166,6343465 |
| Latitude Y1 | -13,2475425 |
| Altitude | 10 |
| Family | Simaroubaceae |
| Genus | Soulamea |
| Taxon | Soulamea amara |
| Déterminateur | Pillon, Y |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Pillon, Y |
| Number | 1088 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2007/11/22 |
| Duplicatas | Kew {K};MNHN {P};Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | Foret littorale. Substrat : Calcaire recifal. |
| Longitude | 166,600555555556 |
| Latitude | -13,2530555555556 |
| Date Modification | 2015/07/10 11:06:24 |
