Details
| Individu | 11459 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Peavot |
| Longitude X1 | 166,770484749216 |
| Latitude Y1 | -14,8834905131341 |
| Altitude | 800 |
| Family | Gesneriaceae |
| Genus | Cyrtandra |
| Taxon | Cyrtandra vesiculata |
| Déterminateur | Mac Pherson, Gordon |
| Biological Type | buisson/shrub |
| Collector | O.Poncy |
| Number | 2434 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2006/10/22 |
| Duplicatas | Missouri Botanical Garden {MO};Nouméa {NOU};Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | Foret dense humide basse, sur crete, transition entre foret sedondaire et foret peu perturbee. Sous-bois. |
| Longitude | 166,747222222222 |
| Latitude | -14,9916666666667 |
| Date Modification | 2015/07/16 07:48:34 |
