Details
| Individu | 11460 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Peavot |
| Longitude X1 | 166,770484749216 |
| Latitude Y1 | -14,8834905131341 |
| Altitude | 650 |
| Family | Cannabaceae |
| Genus | Trema |
| Taxon | Trema orientalis |
| Déterminateur | Tuiwawa, M. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | O.Poncy |
| Number | 2437 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2006/10/22 |
| Duplicatas | Missouri Botanical Garden {MO};Nouméa {NOU};Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | Foret dense humide basse, sur crete, transition entre foret sedondaire et foret peu perturbee. Sous-bois. |
| Longitude | 166,754166666667 |
| Latitude | 14,9944444444444 |
| Date Modification | 2015/07/16 07:53:33 |
