Details
| Individu | 11462 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Peavot |
| Longitude X1 | 166,770484749216 |
| Latitude Y1 | -14,8834905131341 |
| Altitude | 600 |
| Family | Rubiaceae |
| Genus | Ixora |
| Taxon | Ixora asme |
| Déterminateur | A. Mouly |
| Biological Type | arbuste/ small tree |
| Collector | O.Poncy |
| Number | 2440 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2006/10/23 |
| Duplicatas | Australie {NSW};Fiji {SUVA};Kew {K};Missouri Botanical Garden {MO};Nouméa {NOU};Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | Foret dense humide basse, sur crete, transition entre foret sedondaire et foret peu perturbee. Sous-bois. |
| Longitude | 166,754166666667 |
| Latitude | -14,9944444444444 |
| Date Modification | 2015/07/16 09:50:14 |
