Details
| Individu | 11463 |
| Locality | Vanuatu-îles Torrès-Tégoua |
| Longitude X1 | 166,6343465 |
| Latitude Y1 | -13,2475425 |
| Altitude | 250 |
| Family | Thymelaeaceae |
| Genus | Phaleria |
| Taxon | Phaleria |
| Déterminateur | Pillon, Y |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Pillon, Y |
| Number | 1098 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2007/11/23 |
| Duplicatas | MNHN {P};Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | Foret humide. Substrat : Calcaire recifal. |
| Longitude | 166,616666666667 |
| Latitude | -13,25 |
| Date Modification | 2015/07/16 09:56:52 |
