Details
Individu | 11469 |
Locality | Vanuatu-îles Torrès-Hiou |
Longitude X1 | 166,57505975 |
Latitude Y1 | -13,12793475 |
Altitude | 350 |
Family | Sapotaceae |
Genus | Burckella |
Taxon | Burckella obovata |
Déterminateur | Munzinger, Jérôme |
Biological Type | arbuste/ small tree |
Collector | Pillon, Y |
Number | 1087 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 2007/11/21 |
Duplicatas | MNHN {P};Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | Foret humide. Substrat : Calcaire recifal. |
Longitude | 166,566666666667 |
Latitude | -13,1333333333333 |
Date Modification | 2015/07/16 10:27:14 |