Details
Individu | 1147 |
Locality | Vanuatu-Erromango-Ipota |
Longitude X1 | 169,28555 |
Latitude Y1 | -18,85751 |
Altitude | |
Family | Araceae |
Genus | Caladium |
Taxon | Caladium bicolor |
Déterminateur | Curry, P. |
Biological Type | herbe/grass |
Collector | Curry, P. |
Number | 377 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1992/05/06 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2014/07/28 13:21:04 |