Details
| Individu | 1148 |
| Locality | Vanuatu-Pentecôte-Ahivo |
| Longitude X1 | 168,0923551 |
| Latitude Y1 | -15,6390639 |
| Altitude | |
| Family | Araceae |
| Genus | Caladium |
| Taxon | Caladium bicolor |
| Déterminateur | Rodd, T. |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | Walsh, D.S. |
| Number | 101 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1972/10/21 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/07/28 13:34:33 |
