Details
| Individu | 11513 |
| Locality | Vanuatu-Santo |
| Longitude X1 | 166,92308524 |
| Latitude Y1 | -15,35034696 |
| Altitude | |
| Family | Pteridaceae |
| Genus | Vaginularia |
| Taxon | Vaginularia angustissima |
| Déterminateur | Rouhan Germinal |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | T. Haevermans |
| Number | 421 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2006/11/29 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2015/07/20 14:05:29 |
