Details
| Individu | 11543 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Cumberland |
| Longitude X1 | 166,652976 |
| Latitude Y1 | -14,86062 |
| Altitude | 730 |
| Family | Polypodiaceae |
| Genus | Selliguea |
| Taxon | Selliguea plantaginea |
| Déterminateur | Rouhan Germinal |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Rouhan Germinal |
| Number | 653 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2006/11/14 |
| Duplicatas | Nouméa {NOU};Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | Foret dense humide. Sol noir forestier sur roche volcanique. Foret haute a kaori. |
| Longitude | 166,656388888889 |
| Latitude | -14,9691666666667 |
| Date Modification | 2015/07/21 13:51:30 |
