Details
| Individu | 11569 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Tabwémassana (mont) |
| Longitude X1 | 166,756982 |
| Latitude Y1 | -15,361891 |
| Altitude | 800 |
| Family | Pteridaceae |
| Genus | Vaginularia |
| Taxon | Vaginularia angustissima |
| Déterminateur | Rouhan Germinal |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Rouhan Germinal |
| Number | 590 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2006/11/01 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | Foret dense humide sempervirente degradee. Sol noir forestier sur roche volcanique. |
| Longitude | 166,723333333333 |
| Latitude | -15,3313888888889 |
| Date Modification | 2015/07/22 09:32:21 |
