Details
| Individu | 11572 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Boutmas |
| Longitude X1 | 167,004018 |
| Latitude Y1 | -15,346722 |
| Altitude | 500 |
| Family | Fabaceae |
| Genus | Strongylodon |
| Taxon | Strongylodon lucidus |
| Déterminateur | Labat, J.-N. |
| Biological Type | liane/ vine |
| Collector | O.Poncy |
| Number | 2347 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2006/10/14 |
| Duplicatas | Australie {CANB};Australie {NSW};Fiji {SUVA};Kew {K};Missouri Botanical Garden {MO};Nouméa {NOU};Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | Vegetation secondaire. Plateau calcaire. bord de piste. |
| Longitude | 166,998333333333 |
| Latitude | -15,345 |
| Date Modification | 2015/07/22 11:41:51 |
