Details
Individu | 11620 |
Locality | Vanuatu-Santo |
Longitude X1 | 166,92308524 |
Latitude Y1 | -15,35034696 |
Altitude | 300 |
Family | Sapindaceae |
Genus | Allophylus |
Taxon | Allophylus timorensis |
Déterminateur | Sam Chanel |
Biological Type | arbre/ tree |
Collector | Hiroaki Hatta |
Number | 1083 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1996/11/10 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2015/08/04 08:39:14 |