Details
| Individu | 1163 |
| Locality | Vanuatu-Maéwo-Saritamata |
| Longitude X1 | 168,11216 |
| Latitude Y1 | -15,1063 |
| Altitude | 300 |
| Family | Orchidaceae |
| Genus | Calanthe |
| Taxon | Calanthe triplicata |
| Déterminateur | Bourdy, G. |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | Bourdy, G. |
| Number | 603 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1986/04/23 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/08/19 14:25:55 |
