Details
Individu | 11638 |
Locality | Vanuatu-Santo-Pénaorou-Parcelle 900-A |
Longitude X1 | 166,656025 |
Latitude Y1 | -14,9667138888889 |
Altitude | 900 |
Family | Hymenophyllaceae |
Genus | Crepidomanes |
Taxon | Crepidomanes vitiense |
Déterminateur | Rouhan Germinal |
Biological Type | fougere/fern |
Collector | Munzinger, Jérôme |
Number | 3706 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 2006/11/07 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | Montane forest; Volcanique. |
Longitude | 166,656025 |
Latitude | -14,9667138888889 |
Date Modification | 2015/08/04 14:38:20 |