Details
| Individu | 11641 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Matantas |
| Longitude X1 | 166,95067 |
| Latitude Y1 | -15,16163 |
| Altitude | 15 |
| Family | Fabaceae |
| Genus | Desmodium |
| Taxon | Desmodium ormocarpoides |
| Déterminateur | Mac Pherson, Gordon |
| Biological Type | buisson/shrub |
| Collector | O.Poncy |
| Number | 2475 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2006 |
| Duplicatas | Missouri Botanical Garden {MO};Nouméa {NOU};Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | Foret dense humide cotiere. |
| Longitude | 166,933333333333 |
| Latitude | -15,1788888888889 |
| Date Modification | 2015/08/04 15:06:10 |
