Details
| Individu | 11648 |
| Locality | Vanuatu-Santo |
| Longitude X1 | 166,92308524 |
| Latitude Y1 | -15,35034696 |
| Altitude | |
| Family | Sapindaceae |
| Genus | Cardiospermum |
| Taxon | Cardiospermum halicacabum |
| Déterminateur | Bourdy, G. |
| Biological Type | buisson/shrub |
| Collector | Bourdy, G. |
| Number | 1286 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1987/04/06 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2015/08/05 08:40:09 |
