Details
| Individu | 11652 |
| Locality | Vanuatu-Éfaté-Siviri |
| Longitude X1 | 168,32284 |
| Latitude Y1 | -17,52354 |
| Altitude | 100 |
| Family | Sapindaceae |
| Genus | Alectryon |
| Taxon | Alectryon |
| Déterminateur | Sam Chanel |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Ramon, Laurence |
| Number | 267 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2015/08/11 |
| Duplicatas | MNHN {P};New York {NYBG};Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | plateau calcaire |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2015/08/12 15:00:53 |
