Details
| Individu | 11710 |
| Locality | Vanuatu-Éfaté-Mosso-Sounaï |
| Longitude X1 | 168,287371997569 |
| Latitude Y1 | -17,5282177360081 |
| Altitude | 20 |
| Family | Sapindaceae |
| Genus | Alectryon |
| Taxon | Alectryon |
| Déterminateur | Ramon, Laurence |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Ramon, Laurence |
| Number | 270 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 201/08/15 |
| Duplicatas | MNHN {P};New York {NYBG};Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | Arbre de10-12 m H, diamètre 20 cm, chargés de fruits matures. Au sol des fruits plus jeunes et recouverts d'un induent courts. |
| Notes Ecologie | plateau calcaire |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2015/08/17 08:20:48 |
