Details
Individu | 1172 |
Locality | Vanuatu-îles Torrès-Lô-Yeu Gavigaména |
Longitude X1 | 166,63913 |
Latitude Y1 | -13,3486 |
Altitude | 0 |
Family | Calophyllaceae |
Genus | Calophyllum |
Taxon | Calophyllum inophyllum |
Déterminateur | Kalomor, L. |
Biological Type | arbre/ tree |
Collector | Kalomor, L. |
Number | 82 |
Qualificateur | bis |
Date Récolte | 1993/10/22 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2013/07/26 10:49:29 |