Details
| Individu | 11743 |
| Locality | Vanuatu-Santo |
| Longitude X1 | 166,92308524 |
| Latitude Y1 | -15,35034696 |
| Altitude | 900 |
| Family | Myrtaceae |
| Genus | Syzygium |
| Taxon | Syzygium nomoa |
| Déterminateur | Mac Pherson, Gordon |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Munzinger, Jérôme |
| Number | 3886 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2006/11/12 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | Montane forest ; Volcanique. |
| Longitude | 166,606025 |
| Latitude | -14,9667138888889 |
| Date Modification | 2015/08/18 10:11:31 |
