Details
| Individu | 11748 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Pénaorou |
| Longitude X1 | 166,633055555556 |
| Latitude Y1 | -14,9610833333333 |
| Altitude | 100 |
| Family | Annonaceae |
| Genus | Meiogyne |
| Taxon | Meiogyne cylindrocarpa |
| Déterminateur | Mac Pherson, Gordon |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Munzinger, Jérôme |
| Number | 3589 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2009/10/24 |
| Duplicatas | Missouri Botanical Garden {MO} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | Mixed deciduous lowland forest; Volcanique. |
| Longitude | 166,633055555556 |
| Latitude | -14,9610833333333 |
| Date Modification | 2015/08/18 10:53:52 |
