Details
| Individu | 11770 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Boutmas |
| Longitude X1 | 167,004018 |
| Latitude Y1 | -15,346722 |
| Altitude | 700 |
| Family | Meliaceae |
| Genus | Aglaia |
| Taxon | Aglaia |
| Déterminateur | Mac Pherson, Gordon |
| Biological Type | arbuste/ small tree |
| Collector | O.Poncy |
| Number | 2357 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2006/10/14 |
| Duplicatas | Missouri Botanical Garden {MO};Nouméa {NOU};Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | Vegetation broussailleuse degradee sur pente. Plateau calcaire. |
| Longitude | 166,991111111111 |
| Latitude | -15,3561111111111 |
| Date Modification | 2015/09/02 08:03:35 |
