Details
| Individu | 11798 |
| Locality | Vanuatu-Tanna |
| Longitude X1 | 169,334427285714 |
| Latitude Y1 | -19,5077822142857 |
| Altitude | 540 |
| Family | Davalliaceae |
| Genus | Humata |
| Taxon | Humata brackenridgei |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Iwashina |
| Number | 53 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2001/11/08 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | 169,383333333333 |
| Latitude | -19,5 |
| Date Modification | 2015/09/09 10:05:48 |
