Details
Individu | 11799 |
Locality | Vanuatu-Anatom-Inwa Lèlgey (rivière) |
Longitude X1 | 169,790075 |
Latitude Y1 | 169,790075 |
Altitude | 200 |
Family | Davalliaceae |
Genus | Humata |
Taxon | Humata pusilla |
Déterminateur | Matsumoto . S |
Biological Type | fougere/fern |
Collector | Matsumoto . S |
Number | 981 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 2001/11/06 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | 166,816666666667 |
Latitude | -20,2166666666667 |
Date Modification | 2015/09/09 10:11:59 |