Details
| Individu | 11807 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Nokowoula |
| Longitude X1 | 166,740422 |
| Latitude Y1 | -15,349164 |
| Altitude | 1070 |
| Family | Davalliaceae |
| Genus | Davallia |
| Taxon | Davallia epiphylla |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Matsumoto . S |
| Number | 791 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2001/10/25 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | 166,733333333333 |
| Latitude | -15,3333333333333 |
| Date Modification | 2015/09/09 10:50:09 |
