Details
Individu | 11808 |
Locality | Vanuatu-Santo |
Longitude X1 | 166,92308524 |
Latitude Y1 | -15,35034696 |
Altitude | 50 |
Family | Dennstaedtiaceae |
Genus | Microlepia |
Taxon | Microlepia speluncae |
Déterminateur | Matsumoto . S |
Biological Type | fougere/fern |
Collector | Matsumoto . S |
Number | 851 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 2001/10/29 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | 166,95 |
Latitude | -15,1666666666667 |
Date Modification | 2015/09/09 10:54:29 |