Details
| Individu | 11809 |
| Locality | Vanuatu-Éfaté-Mélémaat |
| Longitude X1 | 168,26141 |
| Latitude Y1 | -17,67859 |
| Altitude | 80 |
| Family | Dennstaedtiaceae |
| Genus | Microlepia |
| Taxon | Microlepia speluncae |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Matsumoto . S |
| Number | 888 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2001/11/03 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | 168,25 |
| Latitude | -17,6833333333333 |
| Date Modification | 2015/09/09 10:58:57 |
