Details
| Individu | 11817 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Tabwémassana (mont) |
| Longitude X1 | 166,756982 |
| Latitude Y1 | -15,361891 |
| Altitude | 1070 |
| Family | Pteridaceae |
| Genus | Pteris |
| Taxon | Pteris tripartita |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Matsumoto . S |
| Number | 659 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2001/10/21 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | 166,733333333333 |
| Latitude | -15,3333333333333 |
| Date Modification | 2015/09/10 07:49:40 |
